| 預應力高強混凝土空心方樁(HKFZ)配筋及力學性能表 | ||||||||||||||||
| 
 邊長B?(mm)  | 
 內徑D  | 
 單節(jié)長度?L(m)  | 
 混凝土 強度等級  | 
 型號  | 
 預應力鋼筋數量及直徑  | 
 螺旋筋規(guī)格  | 
 混凝土有效預  | 
抗裂彎矩 Mer(kN?·m) | 
 極限彎矩  | 
 抗彎  | 
 樁身豎向  | 
 樁身結構?受拉承載 力設計值?N,(kN)  | 
 樁身結構  | 
 兩端鉤吊?單節(jié)樁  | 
理論質量(kg/m) | 
 配筋?頁次  | 
| 300* | 140 | 5~13 | C80 | A | 12 ΦD7 .1 | Φ>b5 | 5.26 | 43 | 69 | 51 | 1607 | 403 | 131 | <11 | 190 | 14 | 
| AB | 12 ΦD 9.0 | 8.07 | 56 | 110 | 81 | 544 | 142 | <13 | ||||||||
| 300* | 110 | 5-12 | C80 | A | 12 ΦD 7.1 | Φ>b5 | 4.9 | 42 | 69 | 51 | 1734 | 404 | 142 | <11 | 205 | 15 | 
| AB | 12 ΦD 9.0 | 7.54 | 55 | 110 | 81 | 544 | 153 | <12 | ||||||||
| 350 | 190 | 5~15 | C80 | A | 12 ΦD 7.1 | Φ>b5 | 4.23 | 58 | 85 | 63 | 2028 | 407 | 155 | <12 | 240 | 16 | 
| AB | 12 ΦD 9.0 | 6.54 | 76 | 136 | 101 | 544 | 166 | <13 | ||||||||
| B | 12 ΦD 10.7 | 8.88 | 93 | 191 | 142 | 634 | 177 | <15 | ||||||||
| 350 | 160 | 5~14 | C80 | A | 4ΦD9.0 8ΦD7.1 | Φ>b5 | 3.9 | 58 | 85 | 63 | 2206 | 408 | 168 | <11 | 261 | 17 | 
| AB | 12 ΦD9 . 0 | 6.06 | 74 | 136 | 101 | 544 | 179 | <12 | ||||||||
| B | 12 ΦD 10.7 | 8.24 | 91 | 191 | 142 | 634 | 191 | <14 | ||||||||
| 400 | 240 | 5~15 | C80 | A | 4ΦD9.0 8ΦD7.1 | Φ>b5 | 3.5 | 73 | 101 | 75 | 2472 | 409 | 180 | <12 | 293 | 18 | 
| AB | 12 ΦD9 . 0 | 5.45 | 98 | 162 | 120 | 544 | 192 | <14 | ||||||||
| B | 12 ΦD 10.7 | 7.44 | 120 | 228 | 169 | 634 | 203 | <15 | ||||||||
| 400 | 200 | 5~14 | C80 | A | 4ΦD9.0 8ΦD7.1 | Φ>b5 | 3.14 | 73 | 101 | 75 | 2770 | 411 | 201 | <11 | 328 | 19 | 
| AB | 12 ΦD 9.0 | 4.9 | 96 | 162 | 120 | 544 | 212 | <13 | ||||||||
| B | 12 ΦD 10.7 | 6.72 | 117 | 228 | 169 | 634 | 224 | <14 | ||||||||
| 450 | 250 | 5~16 | C80 | A | 12 ΦD 10.7 | Φ>b5 | 4.16 | 123 | 186 | 138 | 3305 | 544 | 239 | <13 | 391 | 21 | 
| AB | 12 ΦD1 0.7 | 5.71 | 147 | 262 | 194 | 634 | 251 | <14 | ||||||||
| B | 12 ΦD 12.6 | 7.7 | 179 | 363 | 269 | 846 | 267 | <16 | ||||||||
| 500 | 310 | 5~16 | C80 | A | 4ΦD10.7 8ΦD9.0 | Φ>b6 | 3.68 | 153 | 212 | 157 | 3759 | 544 | 296 | <14 | 445 | 23 | 
| AB | 12 ΦD 10.7 | 5.07 | 182 | 298 | 221 | 634 | 308 | <15 | ||||||||
| B | 12 ΦD 12.6 | 5.86 | 220 | 414 | 307 | 846 | 324 | <16 | ||||||||
| 
 注:表中帶“*”的樁型用于結構高度不大于24m的丙類建筑物樁基礎。  | 
||||||||||||||||

 中文簡體
 English
                    













                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                
                     